全球观天下!山航B退(200152)龙虎榜数据(07-04)
2023-07-04 16:22:48来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,山航B退因成为退市整理的证券上榜。山航B退当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元(人民币)。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 广发证券武汉建设大道营业部 | 0 | ||
| 2 | 中国银河证券深圳福华一路营业部 | 0 | ||
| 3 | 东方证券杭州新业路营业部 | 0 | ||
| 4 | 中银国际证券济南泺源大街营业部 | 0 | ||
| 5 | 上海证券温州谢池商城营业部 | - | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 西南证券重庆嘉陵桥西村营业部 | 0 | - | |
| 2 | 上海证券温州谢池商城营业部 | - | ||
| 3 | 平安证券深圳金田路营业部 | 0 | - | |
| 4 | 中国银河证券深圳香林路营业部 | 0 | - | |
| 5 | 安信证券中山分公司 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: