独家资金:主力进散户逃前10股
2023-06-14 14:20:41来源:同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
6月14日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康力源 | 14.65 | 1.30亿 | -4812.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国光连锁 | 9.07 | 5454.25万 | -669.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江盐集团 | 8.06 | 1.62亿 | -846.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 跃岭股份 | 5.53 | 1.24亿 | -60.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 仕佳光子 | 4.64 | 2.68亿 | -433.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 冠石科技 | 4.37 | 5608.98万 | -409.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中大力德 | 3.80 | 1.67亿 | -534.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 视觉中国 | 3.35 | 5.01亿 | 325.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天舟文化 | 3.30 | 1.70亿 | 367.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神宇股份 | 2.88 | 5271.57万 | -286.89 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西山科技 | 2026.75 | -1.19 | -1977.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 一博科技 | 1665.35 | -3.85 | -6154.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 豪江智能 | 1625.63 | -1.74 | -1839.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 御银股份 | 1396.86 | -8.32 | -2.72亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佰维存储 | 1387.98 | -1.46 | -4918.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 双元科技 | 1158.18 | -1.61 | -2071.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同星科技 | 1079.93 | -1.00 | -1015.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亚华电子 | 1004.55 | -2.58 | -2486.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天玛智控 | 962.18 | -2.10 | -3088.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天禄科技 | 897.33 | -3.24 | -4775.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: